18ª COPA FARROUPILHA DE FUTEBOL AMADOR
TABELA DE PONTUAÇÃO – 1ª FASE
CHAVE “A”” PG J V E D GP GC SG
01. IPANEMA 16 07 05 01 01 10 06 04
02. MENINO 13 07 04 01 02 21 15 06
03. FHENIX 13 07 04 01 02 14 12 02
04. RUSSO 12 07 04 00 03 19 15 04
05. BAZAR 10 07 03 01 03 10 07 03
06. ABC 10 07 03 01 03 10 09 01
07. LOKO 07 07 02 01 04 15 13 02
08. GAUDÉR 07 08 02 01 05 14 22 -08
09. AZENHA 04 07 01 01 05 06 19 -14
CHAVE “B”” PG J V E D GP GC SG
01. ALL BLAC 16 07 05 01 01 17 10 07
02. PSG 14 07 04 02 01 18 14 04
03. MÔNACO 12 07 04 00 03 19 10 09
04. RACING 12 08 04 00 04 10 15 -05
05. PIRAPORA 10 07 03 01 03 15 12 03
06. ALIANÇA 10 07 03 01 03 15 04 01
07. CORINTH 09 07 02 03 02 15 12 03
08. BUKANE 05 07 01 02 04 09 17 -08
09. EXPRESSO02 07 00 02 05 10 24 -14
01. ALL BLAC 16 07 05 01 01 17 10 07
02. PSG 14 07 04 02 01 18 14 04
03. MÔNACO 12 07 04 00 03 19 10 09
04. RACING 12 08 04 00 04 10 15 -05
05. PIRAPORA 10 07 03 01 03 15 12 03
06. ALIANÇA 10 07 03 01 03 15 04 01
07. CORINTH 09 07 02 03 02 15 12 03
08. BUKANE 05 07 01 02 04 09 17 -08
09. EXPRESSO02 07 00 02 05 10 24 -14
Nenhum comentário:
Postar um comentário